| Management number | 237895983 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | US$25.20 | Model Number | 237895983 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Multivitamin/mineral formula for optimal health.*
| Brand | Pure Encapsulations |
|---|---|
| Size | 180 Count (Pack of 1) |
| Flavor | Unflavored |
| Allergen-free statements | Wheat-Free |
| Count per pack | 180 |
| Health concern | Cholesterol Support, Metabolism Support |
| Label image | Supplement Facts |
| Dosage | As a dietary supplement, take 3 capsules, 1-2 times daily, with meals. |
| Ingredients | Each Serving Size (3 Capsules) Contains: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Biotin, Pantothenic Acid, Calcium, Iodine, Magnesium, Zinc, Selenium, Copper, Manganese, Chromium, Molybdenum, Potassium, Boron, Vanadium, Proprietary Mixed Carotenoid Blend, Vegetarian Capsule, Ascorbyl Palmitate. |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form